设为首页 收藏本站 English

当前位置: 黑色农业网 >> 隐翼木

11月7日CBOT小麦期货日评需求疲弱收盘走低藤蔓月季

发布时间:2022-07-29 05:58:46

11月7日CBOT小麦期货日评:需求疲弱收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货7日连跌第四日,交易商称,受累于出口需求疲弱,和来自全球其他供应国的竞争激烈。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近期美元走强加重了小麦期价面临的压力,不过美元在上扬数月后投资者锁定获利,使美元小幅回落。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在周一美国农业部公布月度供需报告前,投资者结清头寸。分析师预计,农业部将在报告中上调美国玉米和大豆产量,以及2014/15年小麦结转库存预估。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周,CBOT12月小麦期货跌18美分,或3.4%,为9月底以来首周收跌。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7日为为期五日的高盛展期期的第一天,在此期间,S&PGSCI基金将把多头头寸从12月合约展期至远期合约。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT12月小麦期货结算价报5.14-1/2美元,跌5-3/4美分。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为120891手。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南微机控制电液伺服液压万能拉伸试验机WAW-1000C价格

济南WE-600B电液式万能试验机厂家

万能拉力试验机WDW5

上海WAW-300B液压拉伸试验机

深圳WAW-1000E万能拉伸试验机厂

友情链接