设为首页 收藏本站 English

当前位置: 黑色农业网 >> 长梗赤车

CBOT大豆期货触及低位美国公布作物优良贵州远志

发布时间:2022-09-07 19:03:03

CBOT:大豆期货触及低位美国公布作物优良

龙粮网消息:路透芝加哥7月22日 - 美国大豆期货周二多数收低,交投最活跃的11月大豆期货在尾盘下挫1%,至合约低点,交易商说,之前政府报告显示大豆优良率上升。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆合约低见每蒲式耳10.57美元,比之前的合约低位10.65美元更低。8月大豆期货 上涨,受助于近期一连串的美国出口销售数据,周二宣布有225,000吨豆粕和20,000吨豆油出售到未知的目的地,是最新的出口消息。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在周一收市后,美国农业部报告显示,大豆优良率上升1个百分点。分析师预期为持平。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕期货上涨,出口销售提供了支撑,而远月豆粕合约下跌。豆油期货下滑。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约跌13-3/4美分,报每蒲式耳10.57-3/4美元。但8月大豆期货升8-1/4美分,报11.84美元。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收高1.1美元,报每短吨381.8美元。8月豆油合约收低0.21美分,报35.93美分。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为153,906口,豆粕为84,698口,豆油为77,490口。qW9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

友情链接